70: Status พื้นฐาน LV1 - LV20 ของแต่ละอาชีพ

Credit: Ranger : GM-i     สร้างเมื่อ : 26/12/2553 7:41:16

 

อาชีพ Vitality เพิ่ม MAX HP 20 , เพิ่ม HP Regen เล็กน้อย
Spirit เพิ่ม MAX MP 15 , เพิ่ม MP Regen เล็กน้อย
Strength เพิ่ม Physical Attack 1 หน่วย , เพิ่ม Accuracy 1 หน่วย
Intellect เพิ่ม Magic Attack 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate เล็กน้อย
Dexterity เพิ่ม Accuracy 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate และ Evasion เล็กน้อย
Level HP MP VIT SPR STR INT DEX
1 712 183 5 2 7 2 4
2 745 201 6 3 9 2 5
3 799 204 8 3 11 2 6
4 814 223 8 4 13 3 7
5 869 227 10 4 15 3 8
6 904 246 11 5 17 3 9
7 960 250 13 5 19 3 10
8 997 269 14 6 21 3 11
9 1035 273 15 6 23 4 12
10 1073 293 16 7 25 4 13
11 1131 297 18 7 27 4 14
12 1170 317 19 8 29 4 15
13 1230 322 21 8 31 4 16
14 1247 342 21 9 33 5 17
15 1312 348 23 9 35 5 18
16 1353 368 24 10 37 5 19
17 1415 373 26 10 39 5 20
18 1458 394 27 11 41 5 21
19 1502 400 28 11 43 6 22
20 1546 421 29 12 44 6 33

  

อาชีพ Vitality เพิ่ม MAX HP 25 , เพิ่ม HP Regen เล็กน้อย
Spirit เพิ่ม MAX MP 20 , เพิ่ม MP Regen เล็กน้อย
Strength เพิ่ม Physical Attack 1 หน่วย , เพิ่ม Accuracy 0.5 หน่วย
Intellect เพิ่ม Magic Attack 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate เล็กน้อย
Dexterity เพิ่ม Accuracy 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate และ Evasion เล็กน้อย
Level HP MP VIT SPR STR INT DEX
1 975 335 8 3 4 2 3
2 1040 361 10 4 5 2 3
3 1132 367 13 4 7 2 4
4 1199 394 15 5 7 3 4
5 1292 401 18 5 9 3 5
6 1361 428 20 6 10 3 5
7 1455 455 23 7 12 3 5
8 1543 462 25 7 13 3 6
9 1622 490 28 8 14 4 6
10 1693 498 30 8 15 4 7
11 1790 527 33 9 17 4 7
12 1863 555 35 10 18 4 7
13 1962 564 38 10 20 4 8
14 2037 593 40 11 20 5 8
15 2137 603 43 11 22 5 9
16 2213 633 45 12 23 5 9
17 2314 663 48 13 25 5 9
18 2392 673 50 13 26 5 10
19 2495 703 53 14 27 6 10
20 2549 714 54 14 28 6 11

   

อาชีพ Vitality เพิ่ม MAX HP 18 , เพิ่ม HP Regen เล็กน้อย
Spirit เพิ่ม MAX MP 18 , เพิ่ม MP Regen เล็กน้อย
Strength เพิ่ม Physical Attack 1 หน่วย
Intellect เพิ่ม Magic Attack 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate เล็กน้อย
Dexterity เพิ่ม Accuracy 1 หน่วย , เพิ่ม Evasion 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate เล็กน้อย
Level HP MP VIT SPR STR INT DEX
1 556 250 2 2 4 2 10
2 585 255 3 2 6 2 12
3 597 277 3 3 8 2 14
4 627 282 4 3 9 3 16
5 640 306 4 4 11 3 18
6 671 311 5 4 13 3 20
7 703 317 6 4 15 3 22
8 717 341 6 5 17 3 24
9 750 347 7 5 18 4 26
10 766 371 7 6 20 4 28
11 799 378 8 6 22 4 30
12 834 384 9 6 24 4 32
13 851 409 9 7 26 4 34
14 886 416 10 7 27 5 36
15 904 442 10 8 29 5 38
16 940 449 11 8 31 5 40
17 977 457 12 8 33 5 42
18 996 483 12 9 35 5 44
19 1034 491 13 9 36 6 46
20 1055 518 13 10 38 6 47

  

อาชีพ Vitality เพิ่ม MAX HP 15 , เพิ่ม HP Regen เล็กน้อย
Spirit เพิ่ม MAX MP 22 , เพิ่ม MP Regen เล็กน้อย
Strength เพิ่ม Physical Attack 0.5 หน่วย , เพิ่ม Accuracy 2 หน่วย
Intellect เพิ่ม Magic Attack 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate เล็กน้อย
Dexterity เพิ่ม Accuracy 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate และ Evasion เล็กน้อย
Level HP MP VIT SPR STR INT DEX
1 397 722 2 5 2 9 2
2 420 757 3 6 2 11 2
3 428 815 3 8 2 14 3
4 452 852 4 9 3 16 3
5 461 911 4 11 3 19 4
6 485 948 5 12 3 21 4
7 495 986 5 13 3 24 4
8 520 1025 6 14 3 26 5
9 531 1087 6 16 4 29 5
10 556 1127 7 17 4 31 6
11 567 1189 7 19 4 34 6
12 594 1230 8 20 4 36 6
13 606 1294 8 22 4 39 7
14 633 1337 9 23 5 41 7
15 646 1402 9 25 5 44 8
16 674 1445 10 26 5 46 8
17 687 1489 10 27 5 49 8
18 716 1534 11 28 5 51 9
19 730 1602 11 30 6 54 9
20 759 1648 12 31 6 56 10

  

อาชีพ Vitality เพิ่ม MAX HP 16 , เพิ่ม HP Regen เล็กน้อย
Spirit เพิ่ม MAX MP 25 , เพิ่ม MP Regen เล็กน้อย
Strength เพิ่ม Physical Attack 0.5 หน่วย , เพิ่ม Accuracy 2 หน่วย
Intellect เพิ่ม Magic Attack 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate เล็กน้อย
Dexterity เพิ่ม Accuracy 1 หน่วย , เพิ่ม Critstrike Rate และ Evasion เล็กน้อย
Level HP MP VIT SPR STR INT DEX
1 492 960 4 9 1 5 1
2 518 1025 5 11 2 6 1
3 543 1092 6 13 2 8 2
4 569 1159 7 15 3 8 2
5 612 1227 9 17 3 10 2
6 639 1349 10 19 3 11 3
7 666 1365 11 21 3 13 3
8 694 1436 12 23 3 14 3
9 738 1507 14 25 4 15 3
10 751 1578 14 27 4 16 4
11 796 1650 16 29 4 18 4
12 825 1723 17 31 4 19 4
13 855 1797 18 33 4 21 5
14 885 1872 19 35 5 21 5
15 932 1947 21 37 5 23 5
16 963 2023 22 39 5 24 6
17 995 2099 23 41 5 26 6
18 1027 2177 24 43 5 27 6
19 1075 2255 26 45 6 28 6
20 1092 2309 26 46 6 29 7

***ข้อมูล By GM-Sky




Comments